Bize ulaşın
Topyet Elektronik Ltd - Türkçe
ADD: Electronic Tech Bldg, Shennan Rd, Futian, Shenzhen, Çin 518100
İletişim: Topyet
Tel: 86-755-23946717
Faks: 86-755-23202553
E-posta: sales@topyetelectronic.com
Ana sayfa > LCD Geri Satın Alma Fiyatları
LCD Geri Satın Alma Fiyatları
Markalar | Modeli (lar) | Kalite Durumu | ABD Doları cinsinden fiyatı |
elma | IPhone 7 Plus | Bir Not | 56,5 $ |
elma | B Sınıfı | 44,9 $ | |
elma | C sınıfı | 27.5 $ | |
elma | D sınıfı | 17.4 $ | |
elma | Flex sorunu / Dokunulmamış / Kötü 3D | 6 $ | |
elma | Kırık cam ve lcd | 1 $ | |
elma | IPhone 7 | Bir Not | 38.4 $ |
elma | B Sınıfı | 27.5 $ | |
elma | C sınıfı | 18.1 $ | |
elma | D sınıfı | 11.6 $ | |
elma | Flex sorunu / Dokunulmamış / Kötü 3D | 6 $ | |
elma | Kırık cam ve lcd | 1 $ | |
elma | IPhone 6s Plus | AB Grade | 34.8 $ |
elma | C sınıfı | 27.5 $ | |
elma | D sınıfı | 13 $ | |
elma | Flex sorunu / Dokunulmamış / Kötü 3D | 5.8 $ | |
elma | Kırık cam ve lcd | 1 $ | |
elma | IPhone 6'lar | AB Grade | 18.8 $ |
elma | C sınıfı | 10.1 $ | |
elma | D sınıfı | 4.3 $ | |
elma | Flex sorunu / Dokunulmamış / Kötü 3D | 2.9 $ | |
elma | Kırık cam ve lcd | 1 $ | |
elma | IPhone 6 Plus | AB Grade | 23.2 $ |
elma | C sınıfı | 15.9 $ | |
elma | D sınıfı | 5.8 $ | |
elma | Flex sorunu / Dokunulmamış / Kötü 3D | 5 $ | |
elma | Yüksek kopya A derecesi | 1.5 $ | |
elma | iphone 6 | AB Grade | 12.3 $ |
elma | C sınıfı | 7.2 $ | |
elma | D sınıfı | 1.4 $ | |
elma | Flex sorunu / Dokunulmamış / Kötü 3D | 1.4 $ | |
elma | Yüksek kopya A derecesi | 1.00 $ | |
elma | IPhone 5 / 5s | AB Grade | 5.8 $ |
elma | C sınıfı | 3.2 $ | |
elma | D sınıfı | 2,0 $ | |
elma | Flex sorunu / Dokunulmamış / Kötü 3D | 0.50 $ | |
elma | Yüksek kopya A derecesi | 0.70 $ | |
Samsung | S8 Edge Plus | Bir Not | 120.00 $ |
Samsung | B Sınıfı | 106,00 $ | |
Samsung | C sınıfı | 85,00 $ | |
Samsung | D sınıfı | 60,00 $ | |
Samsung | S8 Kenarı | Bir Not | 118,00 $ |
Samsung | B Sınıfı | 104,00 $ | |
Samsung | C sınıfı | 82.00 $ | |
Samsung | D sınıfı | 57.50 $ | |
Samsung | S7 Kenarı | Bir Not | 122,30 $ |
Samsung | B Sınıfı | 107,90 $ | |
Samsung | C sınıfı | 86,30 $ | |
Samsung | D sınıfı | 43.20 $ | |
Samsung | s7 | Bir Not | 79,10 $ |
Samsung | B Sınıfı | 57.60 $ | |
Samsung | C sınıfı | 36.00 $ | |
Samsung | D sınıfı | 14.40 $ | |
Samsung | S6 Kenar Artı | Bir Not | 103,60 $ |
Samsung | B Sınıfı | 86,30 $ | |
Samsung | C sınıfı | 43.20 $ | |
Samsung | D sınıfı | 20.10 $ | |
Samsung | S6 Kenarı | Bir Not | 82.00 $ |
Samsung | B Sınıfı | 71.90 $ | |
Samsung | C sınıfı | 40.30 $ | |
Samsung | D sınıfı | 20.10 $ | |
Samsung | s6 | Bir Not | 79,10 $ |
Samsung | B Sınıfı | 57.60 $ | |
Samsung | C sınıfı | 36.00 $ | |
Samsung | D sınıfı | 14.40 $ | |
Samsung | s5 | Bir Not | 50.40 $ |
Samsung | B Sınıfı | 36.00 $ | |
Samsung | C sınıfı | 21.60 $ | |
Samsung | D sınıfı | 10.10 $ | |
Samsung | S5 Neo | Bir Not | 50.40 $ |
Samsung | B Sınıfı | 36.00 $ | |
Samsung | C sınıfı | 21.60 $ | |
Samsung | D sınıfı | 14.40 $ | |
Samsung | Not 5 | Bir Not | 90,60 $ |
Samsung | B Sınıfı | 76.30 $ | |
Samsung | C sınıfı | 38.80 $ | |
Samsung | D sınıfı | 21.60 $ | |
Samsung | Not 4 | Bir Not | 79,10 $ |
Samsung | B Sınıfı | 64.70 $ | |
Samsung | C sınıfı | 31.70 $ | |
Samsung | D sınıfı | 21.60 $ | |
Samsung | Not 3 | Bir Not | 54.70 $ |
Samsung | B Sınıfı | 43.20 $ | |
Samsung | C sınıfı | 21.60 $ | |
Samsung | D sınıfı | 11.50 $ | |
Samsung | Not 2 | Bir Not | 17,30 $ |
Samsung | B Sınıfı | 11.50 $ | |
Samsung | C sınıfı | 7.20 $ | |
Samsung | D sınıfı | 4.30 $ |
Fiyat 7 gün içinde geçerlidir.
En yeni fiyat listemizi öğrenmek istiyorsanız 7 Ağustos 2017 tarihinde güncellendi; lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
İpuçları: Son zamanlarda iPhone geri satın alma fiyatı dengesizdir, lütfen daha fazla para kazanmak için çabuk olun.